Campbellsburg
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Indiana - IN |
County : | Washington County - WS |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 812 |
Área da terra : | 0.98 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 830 ft |
População : | 578 |
Densidade : | 589.80/sq mi (227.72/km²) |
Macho : | 51.04% |
Fêmea : | 48.96% |
Latitude : | 38.65 - 38° 4' N |
Longitude : | -86.26 - 86° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:19 PM (UTC -5) |
DB-City : | Campbellsburg |
Ancestrie
United States : | 14.4 % | |
English : | 10.6 % | |
Irish : | 7.4 % | |
German : | 6.9 % | |
Italian : | 2.6 % | |
French : | 2.4 % |
ZIP Code
47108