Bloomfield
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Indiana - IN |
County : | Greene County - GE |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 812 |
Área da terra : | 1.38 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 605 ft |
População : | 2,542 |
Densidade : | 1,842.03/sq mi (711.21/km²) |
Macho : | 47.64% |
Fêmea : | 52.36% |
Latitude : | 39.02 - 39° 0' N |
Longitude : | -86.94 - 86° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:59 PM (UTC -5) |
DB-City : | Bloomfield |
Ancestrie
German : | 20.6 % | |
English : | 12.8 % | |
Irish : | 11.0 % | |
United States : | 10.0 % | |
Dutch : | 3.7 % | |
French : | 3.6 % |
ZIP Code
47424