Thomasboro
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Illinois - IL |
County : | Champaign County - CM |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 217 |
Área da terra : | 1.04 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 732 ft |
População : | 1,233 |
Densidade : | 1,185.58/sq mi (457.75/km²) |
Macho : | 48.91% |
Fêmea : | 51.09% |
Latitude : | 40.24 - 40° 1' N |
Longitude : | -88.19 - 88° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:02 PM (UTC -6) |
DB-City : | Thomasboro |
Ancestrie
German : | 30.3 % | |
English : | 10.5 % | |
Irish : | 10.0 % | |
United States : | 9.7 % | |
French : | 2.5 % | |
Welsh : | 1.8 % |
ZIP Code
61878
No mesmo Condado : Champaign Condado
Allerton - Bondville - Broadlands - Champaign - Fisher - Gifford - Homer - Ivesdale - Lake of the Woods - Ludlow - Mahomet - Ogden - Pesotum - Philo - Rantoul - Royal - Sadorus - Savoy - Sidney - St. Joseph - Tolono - Urbana