Centralia
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Illinois - IL |
County : | Marion County - MO |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 618 |
Área da terra : | 7.5 sq mi (19 km²) |
Elevação : | 500 ft |
População : | 14,136 |
Densidade : | 1,884.80/sq mi (727.73/km²) |
Macho : | 46.12% |
Fêmea : | 53.88% |
Latitude : | 38.53 - 38° 3' N |
Longitude : | -89.13 - 89° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:22 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.city.centralia.il.us |
DB-City : | Centralia |
Ancestrie
German : | 23.4 % | |
United States : | 11.1 % | |
Irish : | 10.0 % | |
English : | 9.9 % | |
Dutch : | 3.0 % | |
French : | 2.5 % |
ZIP Code
62801