Kapaau
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | Hawaii - HI |
County : | Hawaii County - HA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.16 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 481 ft |
População : | 1,159 |
Densidade : | 536.57/sq mi (207.17/km²) |
Macho : | 48.58% |
Fêmea : | 51.42% |
Latitude : | 20.23 - 20° 1' N |
Longitude : | -155.81 - 155° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:45 PM (UTC -6) |
DB-City : | Kapaau |
Ancestrie
Portuguese : | 7.1 % | |
English : | 6.4 % | |
German : | 6.4 % | |
Irish : | 4.0 % | |
United States : | 3.5 % | |
Scottish : | 1.3 % |
ZIP Code
96755
No mesmo Condado : Hawaii Condado
Ainaloa - Captain Cook - Eden Roc - Fern Acres - Fern Forest - Halaula - Hawaiian Acres - Hawaiian Beaches - Hawaiian Ocean View - Hawaiian Paradise Park - Hawi - Hilo - Holualoa - Honalo - Honokaa - Honomu - Kailua - Kalaoa - Keaau - Kealakekua - Kukuihaele - Kurtistown - Laupahoehoe - Leilani Estates - Mountain View - Naalehu - Nanawale Estates - Orchidlands Estates - Paauilo - Pahala - Pahoa - Papaikou - Paukaa - Pepeekeo - Puako - Punaluu - Volcano - Waikoloa Village - Waimea - Wainaku