Lincoln Park
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Georgia - GA |
County : | Upson County - UP |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.03 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 700 ft |
População : | 1,122 |
Densidade : | 1,089.32/sq mi (420.59/km²) |
Macho : | 47.5% |
Fêmea : | 52.5% |
Latitude : | 32.87 - 32° 5' N |
Longitude : | -84.33 - 84° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:13 PM (UTC -5) |
Ancestrie
Subsaharan African : | 1.6 % |
ZIP Code
30286