Alma
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Georgia - GA |
County : | Bacon County - BC |
Estabelecida : | 1906 |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 912 |
Área da terra : | 5.73 sq mi (15 km²) |
Elevação : | 201 ft |
População : | 3,236 |
Densidade : | 564.75/sq mi (218.05/km²) |
Macho : | 45.46% |
Fêmea : | 54.54% |
Latitude : | 31.54 - 31° 3' N |
Longitude : | -82.47 - 82° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:52 PM (UTC -5) |
Telefone : | (912) 632-5917 |
Fax : | (912) 632-8036 |
code : | 912 |
Web site : | http://alma.georgia.gov |
DB-City : | Alma |
Ancestrie
United States : | 22.2 % | |
Irish : | 5.1 % | |
English : | 4.7 % |
ZIP Code
31510