Alamo
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Georgia - GA |
County : | Wheeler County - WL |
Estabelecida : | 1909 |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 912 |
Área da terra : | 1.92 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 235 ft |
População : | 1,943 |
Densidade : | 1,011.98/sq mi (390.73/km²) |
Macho : | 72.05% |
Fêmea : | 27.95% |
Latitude : | 32.15 - 32° 1' N |
Longitude : | -82.78 - 82° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:03 PM (UTC -5) |
Telefone : | (912) 568-7153 |
Fax : | (912) 568-1928 |
code : | 912 |
Web site : | http://alamo.georgia.gov |
DB-City : | Alamo |
Ancestrie
United States : | 4.1 % | |
Irish : | 2.9 % | |
German : | 1.1 % |
ZIP Code
30411