South Venice
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Florida - FL |
County : | Sarasota County - SR |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 6.21 sq mi (16 km²) |
Elevação : | 17 ft |
População : | 13,539 |
Densidade : | 2,180.19/sq mi (841.78/km²) |
Macho : | 48.34% |
Fêmea : | 51.66% |
Latitude : | 27.05 - 27° 0' N |
Longitude : | -82.42 - 82° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:30 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 20.7 % | |
Irish : | 17.5 % | |
English : | 17.3 % | |
Italian : | 9.6 % | |
United States : | 8.0 % | |
French : | 6.2 % |
ZIP Code
34293
No mesmo Condado : Sarasota Condado
Bee Ridge - Desoto Lakes - Englewood - Fruitville - Gulf Gate Estates - Kensington Park - Lake Sarasota - Laurel - Nokomis - North Port - North Sarasota - Osprey - Ridge Wood Heights - Sarasota - Sarasota Springs - Siesta Key - South Gate Ridge - South Sarasota - Southgate - The Meadows - Utopia - Vamo - Venice - Venice Gardens - Warm Mineral Springs