South Peninsula
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Florida - FL |
Área da terra : | 4.42 sq mi (11 km²) |
População : | 11,056 |
Densidade : | 2,501.36/sq mi (965.78/km²) |
Macho : | 48.5% |
Fêmea : | 51.5% |
Latitude : | 29.16 - 29° 1' N |
Longitude : | -80.97 - 80° 6' W |
Cidades e vilas próximas
Daytona Beach - Port Orange - South Daytona - Holly Hill - Samsula-Spruce Creek - Daytona Beach Shores - Ponce Inlet