Paxton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Florida - FL |
County : | Walton County - WL |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 850 |
Área da terra : | 3.91 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 314 ft |
População : | 656 |
Densidade : | 167.77/sq mi (64.78/km²) |
Macho : | 46.8% |
Fêmea : | 53.2% |
Latitude : | 30.98 - 30° 6' N |
Longitude : | -86.31 - 86° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:27 PM (UTC -6) |
DB-City : | Paxton |
Ancestrie
United States : | 29.7 % | |
Irish : | 13.4 % | |
English : | 9.9 % | |
Scotch-Irish : | 2.3 % | |
Scottish : | 2.3 % | |
German : | 1.8 % |