Captiva
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Florida - FL |
County : | Lee County - LE |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.24 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 3 ft |
População : | 379 |
Densidade : | 305.65/sq mi (118.01/km²) |
Macho : | 49.08% |
Fêmea : | 50.92% |
Latitude : | 26.52 - 26° 3' N |
Longitude : | -82.19 - 82° 1' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 04:25 AM (UTC -5) |
Ancestrie
English : | 36.9 % | |
German : | 31.1 % | |
Irish : | 20.8 % | |
Italian : | 13.5 % | |
Scottish : | 10.0 % | |
United States : | 7.1 % |
ZIP Code
33924
No mesmo Condado : Lee Condado
Alva - Boca Grande - Bokeelia - Bonita Springs - Buckingham - Burnt Store Marina - Cape Coral - Charleston Park - Cypress Lake - Estero - Fort Myers - Fort Myers Beach - Fort Myers Shores - Gateway - Harlem Heights - Iona - Lehigh Acres - Lochmoor Waterway Estates - Matlacha - McGregor - North Fort Myers - Olga - Page Park - Palmona Park - Pine Island Center - Pine Manor - Pineland - Punta Rassa - San Carlos Park - Sanibel - St. James City - Suncoast Estates - Three Oaks - Tice - Villas - Whiskey Creek