New Hartford Center
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Nova Inglaterra |
Estado : | Connecticut - CT |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.25 sq mi (8 km²) |
População : | 1,049 |
Densidade : | 322.77/sq mi (124.62/km²) |
Macho : | 50.62% |
Fêmea : | 49.38% |
Latitude : | 41.88 - 41° 5' N |
Longitude : | -72.97 - 72° 6' W |
Ancestrie
Polish : | 18.7 % | |
English : | 15.3 % | |
French : | 15.0 % | |
Irish : | 13.4 % | |
German : | 12.1 % | |
Italian : | 5.1 % |