Killingly
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Nova Inglaterra |
Estado : | Connecticut - CT |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 48.5 sq mi (126 km²) |
População : | 16,472 |
Densidade : | 339.63/sq mi (131.13/km²) |
Macho : | 49.02% |
Fêmea : | 50.98% |
Latitude : | 41.82 - 41° 5' N |
Longitude : | -71.86 - 71° 5' W |
Contato : | Bruce E. Benway (Town Manager) |
Endereço : | Town Hall 172 Main Street P.O. Box 6000 Danielson, Connecticut 06239 |
Telefone : | (860) 779-5300 |
Fax : | (860) 779-5394 |
code : | 860 |
Web site : | http://www.killingly.org |
E-mail : | |
DB-City : | Killingly |
Ancestrie
French : | 25.9 % | |
Irish : | 14.8 % | |
French Canadian : | 14.7 % | |
English : | 11.6 % | |
Polish : | 8.3 % | |
Italian : | 7.9 % |