Woodville
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Tulare County - TL |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 4.36 sq mi (11 km²) |
Elevação : | 335 ft |
População : | 1,678 |
Densidade : | 384.86/sq mi (148.60/km²) |
Macho : | 53.69% |
Fêmea : | 46.31% |
Latitude : | 36.09 - 36° 1' N |
Longitude : | -119.2 - 119° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:48 PM (UTC -8) |
Ancestrie
United States : | 3.2 % | |
English : | 1.0 % |
ZIP Code
93274
No mesmo Condado : Tulare Condado
Alpaugh - Cutler - Dinuba - Ducor - Earlimart - East Orosi - East Porterville - Exeter - Farmersville - Goshen - Ivanhoe - Lemon Cove - Lindsay - London - Orosi - Pixley - Porterville - Richgrove - Springville - Strathmore - Terra Bella - Three Rivers - Tipton - Traver - Tulare - Visalia - Woodlake