Vineyard
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 8.13 sq mi (21 km²) |
População : | 10,109 |
Densidade : | 1,243.42/sq mi (480.09/km²) |
Macho : | 49.74% |
Fêmea : | 50.26% |
Latitude : | 38.46 - 38° 3' N |
Longitude : | -121.35 - 121° 2' W |
Ancestrie
German : | 15.0 % | |
English : | 8.6 % | |
Irish : | 7.9 % | |
Italian : | 7.5 % | |
French : | 5.0 % | |
United States : | 4.6 % |
ZIP Code
95829