Sutter
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Sutter County - SU |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.03 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 20 ft |
População : | 2,885 |
Densidade : | 952.15/sq mi (367.63/km²) |
Macho : | 50.36% |
Fêmea : | 49.64% |
Latitude : | 39.16 - 39° 1' N |
Longitude : | -121.75 - 121° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:50 PM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 18.1 % | |
Irish : | 11.4 % | |
United States : | 6.9 % | |
English : | 6.6 % | |
Italian : | 4.4 % | |
Scotch-Irish : | 2.4 % |
ZIP Code
95982