Sutter Creek
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Amador County - AM |
Estabelecida : | 1913 |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 209 |
Área da terra : | 1.67 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 1198 ft |
População : | 2,303 |
Densidade : | 1,379.04/sq mi (532.45/km²) |
Macho : | 45.46% |
Fêmea : | 54.54% |
Latitude : | 38.39 - 38° 2' N |
Longitude : | -120.8 - 120° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:49 PM (UTC -8) |
Contato : | Judy Allen (City Clerk) |
Endereço : | City Hall 18 Main Street Sutter Creek, California 95685 |
Telefone : | (209) 267-5647 |
Fax : | (209) 267-0639 |
code : | 209 |
Web site : | http://www.ci.sutter-creek.ca.us |
E-mail : | |
DB-City : | Sutter Creek |
Ancestrie
German : | 17.4 % | |
Irish : | 14.5 % | |
English : | 12.9 % | |
Italian : | 12.6 % | |
French : | 6.4 % | |
United States : | 5.6 % |
ZIP Code
95685