Soquel
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Santa Cruz County - SZ |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.08 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 40 ft |
População : | 5,081 |
Densidade : | 4,704.63/sq mi (1,816.47/km²) |
Macho : | 46.59% |
Fêmea : | 53.41% |
Latitude : | 36.99 - 36° 6' N |
Longitude : | -121.95 - 121° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:51 PM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 14.7 % | |
Irish : | 13.8 % | |
English : | 11.2 % | |
Italian : | 9.3 % | |
French : | 6.1 % | |
Scottish : | 4.4 % |
ZIP Code
95073
No mesmo Condado : Santa Cruz Condado
Amesti - Aptos - Ben Lomond - Boulder Creek - Capitola - Corralitos - Day Valley - Felton - Freedom - Interlaken - Opal Cliffs - Santa Cruz - Scotts Valley - Twin Lakes - Watsonville