Sonora
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Tuolumne County - TO |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 3.04 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 1826 ft |
População : | 4,423 |
Densidade : | 1,454.93/sq mi (561.75/km²) |
Macho : | 45.29% |
Fêmea : | 54.71% |
Latitude : | 37.98 - 37° 6' N |
Longitude : | -120.38 - 120° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:39 PM (UTC -8) |
Contato : | Greg Applegate (City Manager) |
Endereço : | City Hall 94 North Washington Street  Sonora, California 95370 |
Telefone : | (209) 532-4541 |
Fax : | (209) 532-2738 |
code : | 209 |
Web site : | http://www.ci.sonora.ca.us |
E-mail : | |
DB-City : | Sonora |
Ancestrie
German : | 19.0 % | |
English : | 17.5 % | |
Irish : | 17.4 % | |
Italian : | 6.4 % | |
Scottish : | 5.0 % | |
United States : | 4.5 % |
ZIP Code
95370
No mesmo Condado : Tuolumne Condado
Columbia - East Sonora - Groveland - Jamestown - Mather - Mi-Wuk Village - Mono Vista - Soulsbyville - Tuolumne City - Twain Harte