Orange Cove
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Fresno County - FR |
Estabelecida : | 1948 |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 559 |
Área da terra : | 1.54 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 425 ft |
População : | 7,722 |
Densidade : | 5,014.29/sq mi (1,936.03/km²) |
Macho : | 51.86% |
Fêmea : | 48.14% |
Latitude : | 36.62 - 36° 4' N |
Longitude : | -119.31 - 119° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:20 PM (UTC -8) |
Contato : | June Bracamontes (City Clerk) |
Endereço : | City Hall 633 Sixth Street Orange Cove, California 93646 |
Telefone : | (559) 626-5100 |
Fax : | (559) 626-4653 |
code : | 559 |
Web site : | http://www.cityoforangecove.com |
E-mail : | |
DB-City : | Orange Cove |
Ancestrie
United States : | 2.0 % | |
Irish : | 1.5 % | |
German : | 1.3 % |
ZIP Code
93646
No mesmo Condado : Fresno Condado
Auberry - Biola - Calwa - Cantua Creek - Caruthers - Clovis - Coalinga - Del Rey - Easton - Firebaugh - Fowler - Fresno - Friant - Huron - Kerman - Kingsburg - Lanare - Laton - Mendota - Parlier - Reedley - Riverdale - San Joaquin - Sanger - Selma - Shaver Lake - Squaw Valley - Tranquillity - Westside