Carmel
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Monterey County - MT |
Código de área : | 831 |
Área da terra : | 59.1 sq mi (153 km²) |
População : | 15,714 |
Densidade : | 265.89/sq mi (102.66/km²) |
Macho : | 44.9% |
Fêmea : | 55.1% |
Latitude : | 36.54 - 36° 3' N |
Longitude : | -121.91 - 121° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:12 PM (UTC -8) |
ZIP Code
93921, 93923
No mesmo Condado : Monterey Condado
Boronda - Carmel Valley - Carmel Valley Village - Carmel-by-the-Sea - Castroville - Chualar - Del Monte Forest - Del Rey Oaks - Elkhorn - Gonzales - Greenfield - King City - Las Lomas - Marina - Monterey - Moss Landing - Pacific Grove - Pajaro - Prunedale - Salinas - San Ardo - San Lucas - Sand City - Seaside - Soledad - Spreckels
Cidades e vilas próximas
Seaside - Monterey - Pacific Grove - Del Monte Forest - Carmel-by-the-Sea - Del Rey Oaks - Sand City