Jacksonport
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Arkansas - AR |
County : | Jackson County - JA |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.36 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 225 ft |
População : | 235 |
Densidade : | 652.78/sq mi (252.04/km²) |
Macho : | 49.36% |
Fêmea : | 50.64% |
Latitude : | 35.64 - 35° 4' N |
Longitude : | -91.31 - 91° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:59 PM (UTC -6) |
DB-City : | Jacksonport |
Ancestrie
United States : | 31.5 % | |
German : | 10.6 % | |
Irish : | 8.5 % | |
English : | 3.8 % | |
Scottish : | 1.7 % | |
Italian : | 1.3 % |
ZIP Code
72075