Centerton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Arkansas - AR |
County : | Benton County - BE |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 479 |
Área da terra : | 4.02 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 1254 ft |
População : | 2,146 |
Densidade : | 533.83/sq mi (206.11/km²) |
Macho : | 48.6% |
Fêmea : | 51.4% |
Latitude : | 36.36 - 36° 2' N |
Longitude : | -94.29 - 94° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:26 PM (UTC -6) |
DB-City : | Centerton |
Ancestrie
German : | 13.5 % | |
United States : | 13.3 % | |
Irish : | 11.0 % | |
English : | 7.5 % | |
Dutch : | 3.0 % | |
Italian : | 2.7 % |
ZIP Code
72719
No mesmo Condado : Benton Condado
Avoca - Bella Vista - Bentonville - Bethel Heights - Cave Springs - Decatur - Garfield - Gentry - Gravette - Highfill - Little Flock - Lowell - Pea Ridge - Prairie Creek - Rogers - Siloam Springs - Sulphur Springs