Tubac
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Santa Cruz County - SA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 8.18 sq mi (21 km²) |
Elevação : | 3204 ft |
População : | 949 |
Densidade : | 116.01/sq mi (44.79/km²) |
Macho : | 48.05% |
Fêmea : | 51.95% |
Latitude : | 31.63 - 31° 4' N |
Longitude : | -111.05 - 111° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:34 PM (UTC -8) |
Ancestrie
English : | 18.9 % | |
German : | 17.4 % | |
Irish : | 13.5 % | |
Scotch-Irish : | 5.0 % | |
French : | 4.7 % | |
Italian : | 4.0 % |
ZIP Code
85646