Nogales
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Santa Cruz County - SA |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 520 |
Área da terra : | 20.8 sq mi (54 km²) |
Elevação : | 3835 ft |
População : | 20,878 |
Densidade : | 1,003.75/sq mi (387.55/km²) |
Macho : | 46.84% |
Fêmea : | 53.16% |
Latitude : | 31.35 - 31° 2' N |
Longitude : | -110.94 - 110° 6' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 04:28 AM (UTC -8) |
Contato : | Leticia Robinson (City Clerk) |
Endereço : | City Hall 777 N. Grand Avenue Nogales, Arizona 85621 |
Telefone : | (520) 287-6571 |
code : | 520 |
Web site : | http://www.cityofnogales.net |
E-mail : | |
DB-City : | Nogales |
Ancestrie
United States : | 2.2 % | |
German : | 1.3 % |
ZIP Code
85621