Livingston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Alabama - AL |
County : | Sumter County - SU |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 7.1 sq mi (18 km²) |
Elevação : | 149 ft |
População : | 3,297 |
Densidade : | 464.37/sq mi (179.29/km²) |
Macho : | 46.19% |
Fêmea : | 53.81% |
Latitude : | 32.59 - 32° 4' N |
Longitude : | -88.19 - 88° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:49 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www2.westal.edu/city |
DB-City : | Livingston |
Ancestrie
English : | 5.9 % | |
Irish : | 5.4 % | |
United States : | 4.8 % | |
Scotch-Irish : | 3.9 % | |
German : | 3.2 % | |
French : | 1.1 % |
ZIP Code
35470