Gordon
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Alabama - AL |
County : | Houston County - HO |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 334 |
Área da terra : | 3.2 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 166 ft |
População : | 408 |
Densidade : | 127.50/sq mi (49.23/km²) |
Macho : | 45.83% |
Fêmea : | 54.17% |
Latitude : | 31.14 - 31° 1' N |
Longitude : | -85.1 - 85° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 04:03 AM (UTC -6) |
DB-City : | Gordon |
Ancestrie
United States : | 2.2 % |
ZIP Code
36343
No mesmo Condado : Houston Condado
Ashford - Avon - Columbia - Cottonwood - Cowarts - Dothan - Kinsey - Madrid - Rehobeth - Taylor - Webb