Forest Park
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Oklahoma County - OL |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 2.12 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 1210 ft |
População : | 1,066 |
Densidade : | 502.83/sq mi (194.14/km²) |
Macho : | 47% |
Fêmea : | 53% |
Latitude : | 35.51 - 35° 3' N |
Longitude : | -97.45 - 97° 3' W |
Tempo : | Sunday, November 10, 2024 - 02:03 AM (UTC -6) |
DB-City : | Forest Park |
Ancestrie
German : | 4.7 % | |
English : | 3.7 % | |
United States : | 2.9 % | |
Irish : | 2.4 % | |
Subsaharan African : | 1.6 % | |
Scotch-Irish : | 1.1 % |
ZIP Code
73121
No mesmo Condado : Oklahoma Condado
Arcadia - Bethany - Choctaw - Del City - Edmond - Harrah - Jones - Luther - Midwest City - Nichols Hills - Nicoma Park - Oklahoma City - Spencer - The Village - Valley Brook - Warr Acres