Stratton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Jefferson County - JE |
Municipalidade : | Village |
Área da terra : | 0.53 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 676 ft |
População : | 277 |
Densidade : | 522.64/sq mi (201.79/km²) |
Macho : | 45.49% |
Fêmea : | 54.51% |
Latitude : | 40.52 - 40° 3' N |
Longitude : | -80.63 - 80° 4' W |
Tempo : | Thursday, October 31, 2024 - 06:54 AM (UTC -5) |
DB-City : | Stratton |
Ancestrie
German : | 19.9 % | |
Irish : | 16.2 % | |
English : | 15.9 % | |
United States : | 10.8 % | |
Slovak : | 5.4 % | |
Scotch-Irish : | 4.0 % |
ZIP Code
43961
No mesmo Condado : Jefferson Condado
Adena - Amsterdam - Bergholz - Bloomingdale - Dillonvale - Empire - Irondale - Mingo Junction - Mount Pleasant - New Alexandria - Rayland - Richmond - Smithfield - Steubenville - Tiltonsville - Toronto - Wintersville