Helena
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Sandusky County - SA |
Municipalidade : | Village |
Área da terra : | 0.3 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 695 ft |
População : | 236 |
Densidade : | 786.67/sq mi (303.73/km²) |
Macho : | 50.42% |
Fêmea : | 49.58% |
Latitude : | 41.34 - 41° 2' N |
Longitude : | -83.29 - 83° 2' W |
Tempo : | Thursday, October 31, 2024 - 06:59 AM (UTC -5) |
DB-City : | Helena |
Ancestrie
German : | 47.5 % | |
Irish : | 15.3 % | |
United States : | 9.3 % | |
English : | 7.2 % | |
Dutch : | 5.5 % | |
Polish : | 5.1 % |
ZIP Code
43435