Sampson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Wisconsin - WI |
County : | Oconto County - OC |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 62.5 sq mi (162 km²) |
Elevação : | 785 ft |
População : | 816 |
Densidade : | 13.06/sq mi (5.04/km²) |
Macho : | 52.21% |
Fêmea : | 47.79% |
Latitude : | 45.25 - 45° 2' N |
Longitude : | -91.41 - 91° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:11 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.tn.sampson.wi.gov |
Ancestrie
German : | 35.2 % | |
Norwegian : | 20.0 % | |
English : | 9.9 % | |
United States : | 9.1 % | |
Irish : | 8.0 % | |
Swedish : | 5.9 % |
No mesmo Condado : Oconto Condado
Abrams - Breed - Chase - Gillett - Lakewood - Lena - Little Suamico - Mountain - Oconto - Oconto Falls - Pensaukee - Spruce - Stiles - Suring - Townsend - Underhill