Glasgow
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | West Virginia - WV |
County : | Kanawha County - KA |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.44 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 620 ft |
População : | 783 |
Densidade : | 1,779.55/sq mi (687.09/km²) |
Macho : | 47.64% |
Fêmea : | 52.36% |
Latitude : | 38.21 - 38° 1' N |
Longitude : | -81.42 - 81° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:10 PM (UTC -5) |
DB-City : | Glasgow |
Ancestrie
United States : | 19.8 % | |
English : | 13.7 % | |
German : | 10.2 % | |
Irish : | 7.9 % | |
Scotch-Irish : | 2.2 % | |
Hungarian : | 1.7 % |
ZIP Code
25086
No mesmo Condado : Kanawha Condado
Alum Creek - Belle - Cedar Grove - Charleston - Chesapeake - Clendenin - Coal Fork - Cross Lanes - Dunbar - East Bank - Elkview - Handley - Jefferson - Marmet - Montgomery - Nitro - Pinch - Pratt - Sissonville - South Charleston - St. Albans - Tornado