Las Lomitas
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Jim Hogg County - JG |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.96 sq mi (10 km²) |
População : | 267 |
Densidade : | 67.42/sq mi (26.03/km²) |
Macho : | 52.06% |
Fêmea : | 47.94% |
Latitude : | 27.34 - 27° 2' N |
Longitude : | -98.67 - 98° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:49 PM (UTC -6) |
Ancestrie
English : | 2.2 % | |
German : | 1.5 % |
ZIP Code
78361