Josephine
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Collin County - CI |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 972 |
Área da terra : | 1.63 sq mi (4 km²) |
População : | 594 |
Densidade : | 364.42/sq mi (140.70/km²) |
Macho : | 52.69% |
Fêmea : | 47.31% |
Latitude : | 33.06 - 33° 0' N |
Longitude : | -96.31 - 96° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:46 PM (UTC -6) |
DB-City : | Josephine |
Ancestrie
Irish : | 20.5 % | |
United States : | 15.2 % | |
German : | 13.6 % | |
English : | 6.1 % | |
Dutch : | 2.7 % | |
West Indian : | 2.2 % |
ZIP Code
75164
No mesmo Condado : Collin Condado
Allen - Anna - Blue Ridge - Celina - Fairview - Farmersville - Frisco - Lavon - Lowry Crossing - Lucas - McKinney - Melissa - Murphy - Nevada - New Hope - Parker - Plano - Princeton - Prosper - St. Paul - Westminster - Weston - Wylie