Iowa Colony
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Brazoria County - BI |
Municipalidade : | Village |
Área da terra : | 5.76 sq mi (15 km²) |
População : | 804 |
Densidade : | 139.58/sq mi (53.89/km²) |
Macho : | 50.75% |
Fêmea : | 49.25% |
Latitude : | 29.44 - 29° 3' N |
Longitude : | -95.42 - 95° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:40 PM (UTC -6) |
DB-City : | Iowa Colony |
Ancestrie
United States : | 11.2 % | |
German : | 10.2 % | |
Irish : | 10.0 % | |
English : | 4.5 % | |
Czech : | 4.0 % | |
French : | 3.6 % |
ZIP Code
77583
No mesmo Condado : Brazoria Condado
Alvin - Angleton - Bonney - Brazoria - Brazosport - Brookside Village - Clute - Damon - Danbury - Four Corners - Freeport - Hillcrest - Holiday Lakes - Jones Creek - Lake Jackson - Liverpool - Manvel - Oyster Creek - Pearland - Richwood - Surfside Beach - Sweeny - West Columbia - Wild Peach Village