Beckville
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Panola County - PN |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 903 |
Área da terra : | 1.21 sq mi (3 km²) |
População : | 752 |
Densidade : | 621.49/sq mi (239.96/km²) |
Macho : | 50% |
Fêmea : | 50% |
Latitude : | 32.24 - 32° 1' N |
Longitude : | -94.45 - 94° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:51 PM (UTC -6) |
DB-City : | Beckville |
Ancestrie
United States : | 12.1 % | |
Irish : | 6.0 % | |
German : | 5.6 % | |
English : | 4.3 % | |
Scottish : | 3.2 % | |
Italian : | 2.3 % |
ZIP Code
75631