Abbott
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Hill County - HI |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.58 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 712 ft |
População : | 300 |
Densidade : | 517.24/sq mi (199.71/km²) |
Macho : | 46.67% |
Fêmea : | 53.33% |
Latitude : | 31.88 - 31° 5' N |
Longitude : | -97.08 - 97° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:32 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.usacitiesonline.com/txcountyabbott.htm |
DB-City : | Abbott |
Ancestrie
Czech : | 33.3 % | |
German : | 10.7 % | |
United States : | 10.3 % | |
Irish : | 9.0 % | |
English : | 4.3 % | |
Scotch-Irish : | 4.0 % |
ZIP Code
76621