Centertown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Tennessee - TN |
County : | Warren County - WR |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 931 |
Área da terra : | 0.92 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1094 ft |
População : | 257 |
Densidade : | 279.35/sq mi (107.86/km²) |
Macho : | 49.42% |
Fêmea : | 50.58% |
Latitude : | 35.72 - 35° 4' N |
Longitude : | -85.92 - 85° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:36 PM (UTC -6) |
DB-City : | Centertown |
Ancestrie
United States : | 46.3 % | |
German : | 2.3 % | |
Irish : | 2.3 % | |
Scotch-Irish : | 2.3 % | |
Italian : | 1.2 % | |
Scottish : | 1.2 % |