Sperry
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Tulsa County - TU |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 918 |
Área da terra : | 0.88 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 620 ft |
População : | 981 |
Densidade : | 1,114.77/sq mi (430.42/km²) |
Macho : | 47.91% |
Fêmea : | 52.09% |
Latitude : | 36.3 - 36° 0' N |
Longitude : | -95.99 - 95° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:40 PM (UTC -6) |
DB-City : | Sperry |
Ancestrie
United States : | 16.0 % | |
Irish : | 12.4 % | |
German : | 9.3 % | |
English : | 6.2 % | |
Dutch : | 1.4 % | |
French : | 1.1 % |
ZIP Code
74073
No mesmo Condado : Tulsa Condado
Bixby - Broken Arrow - Collinsville - Glenpool - Jenks - Oakhurst - Owasso - Sand Springs - Tulsa - Turley