Long
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Sequoyah County - SQ |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 7.65 sq mi (20 km²) |
Elevação : | 840 ft |
População : | 363 |
Densidade : | 47.45/sq mi (18.32/km²) |
Macho : | 53.17% |
Fêmea : | 46.83% |
Latitude : | 35.5 - 35° 0' N |
Longitude : | -94.56 - 94° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:24 PM (UTC -6) |
Ancestrie
Irish : | 37.5 % | |
German : | 20.1 % | |
United States : | 10.7 % | |
English : | 5.2 % | |
Scotch-Irish : | 4.1 % | |
Norwegian : | 1.4 % |
ZIP Code
74948
No mesmo Condado : Sequoyah Condado
Akins - Belfonte - Brent - Brushy - Evening Shade - Gans - Gore - Marble City - Muldrow - Notchietown - Redbird Smith - Remy - Roland - Sallisaw - Short - Vian