Leach
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Delaware County - DL |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 6.23 sq mi (16 km²) |
Elevação : | 1100 ft |
População : | 220 |
Densidade : | 35.31/sq mi (13.63/km²) |
Macho : | 50.91% |
Fêmea : | 49.09% |
Latitude : | 36.2 - 36° 0' N |
Longitude : | -94.91 - 94° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:03 PM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 27.3 % | |
German : | 15.5 % | |
English : | 5.9 % | |
Irish : | 3.2 % | |
Dutch : | 2.3 % | |
Italian : | 1.4 % |
ZIP Code
74364
No mesmo Condado : Delaware Condado
Bernice - Cleora - Colcord - Copeland - Flint Creek - Grove - Jay - Kansas - Oaks - West Siloam Springs