Foyil
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Rogers County - RS |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.36 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 760 ft |
População : | 234 |
Densidade : | 650.00/sq mi (250.97/km²) |
Macho : | 48.72% |
Fêmea : | 51.28% |
Latitude : | 36.43 - 36° 3' N |
Longitude : | -95.52 - 95° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:43 PM (UTC -6) |
DB-City : | Foyil |
Ancestrie
United States : | 27.8 % | |
German : | 18.4 % | |
English : | 14.1 % | |
Irish : | 13.7 % | |
French : | 3.8 % | |
Lithuanian : | 3.8 % |
No mesmo Condado : Rogers Condado
Bushyhead - Catoosa - Chelsea - Claremore - Inola - Justice - Limestone - Oologah - Sequoyah - Talala