Davenport
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Lincoln County - LI |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 918 |
Área da terra : | 0.81 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 840 ft |
População : | 881 |
Densidade : | 1,087.65/sq mi (419.95/km²) |
Macho : | 47.33% |
Fêmea : | 52.67% |
Latitude : | 35.71 - 35° 4' N |
Longitude : | -96.76 - 96° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:16 PM (UTC -6) |
DB-City : | Davenport |
Ancestrie
United States : | 17.3 % | |
Irish : | 14.2 % | |
German : | 10.0 % | |
English : | 6.5 % | |
Dutch : | 4.1 % | |
French : | 1.7 % |
ZIP Code
74026