Woodstock
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Champaign County - CH |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 937 |
Área da terra : | 0.27 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1042 ft |
População : | 317 |
Densidade : | 1,174.07/sq mi (453.31/km²) |
Macho : | 46.69% |
Fêmea : | 53.31% |
Latitude : | 40.17 - 40° 1' N |
Longitude : | -83.53 - 83° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:36 PM (UTC -5) |
DB-City : | Woodstock |
Ancestrie
United States : | 18.0 % | |
German : | 11.4 % | |
English : | 5.0 % | |
Irish : | 4.1 % |
ZIP Code
43084