Lafayette
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Allen County - AN |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 419 |
Área da terra : | 0.2 sq mi (1 km²) |
População : | 304 |
Densidade : | 1,520.00/sq mi (586.88/km²) |
Macho : | 46.38% |
Fêmea : | 53.62% |
Latitude : | 40.76 - 40° 5' N |
Longitude : | -83.95 - 83° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:18 PM (UTC -5) |
DB-City : | Lafayette |
Ancestrie
German : | 35.2 % | |
United States : | 19.1 % | |
Irish : | 13.2 % | |
English : | 10.5 % | |
French : | 6.6 % | |
Dutch : | 4.6 % |