Cecil
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Paulding County - PA |
Municipalidade : | Village |
Área da terra : | 1.47 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 725 ft |
População : | 216 |
Densidade : | 146.94/sq mi (56.73/km²) |
Macho : | 54.63% |
Fêmea : | 45.37% |
Latitude : | 41.22 - 41° 1' N |
Longitude : | -84.6 - 84° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:30 PM (UTC -5) |
DB-City : | Cecil |
Ancestrie
German : | 31.5 % | |
Irish : | 7.9 % | |
United States : | 4.2 % | |
Polish : | 3.7 % | |
English : | 3.2 % | |
Swedish : | 1.9 % |
ZIP Code
45821