Light Oak
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | North Carolina - NC |
County : | Cleveland County - CV |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.5 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 240 ft |
População : | 779 |
Densidade : | 519.33/sq mi (200.52/km²) |
Macho : | 52.76% |
Fêmea : | 47.24% |
Latitude : | 35.29 - 35° 2' N |
Longitude : | -81.47 - 81° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:20 AM (UTC -5) |
Ancestrie
United States : | 5.5 % | |
Subsaharan African : | 4.0 % |
ZIP Code
28150
No mesmo Condado : Cleveland Condado
Belwood - Boiling Springs - Casar - Earl - Fallston - Grover - Kings Mountain - Kingstown - Lattimore - Lawndale - Mooresboro - Patterson Springs - Polkville - Shelby - Waco