Searchlight
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Nevada - NV |
County : | Clark County - CL |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 702 |
Área da terra : | 13.1 sq mi (34 km²) |
Elevação : | 3470 ft |
População : | 576 |
Densidade : | 43.97/sq mi (16.98/km²) |
Macho : | 55.73% |
Fêmea : | 44.27% |
Latitude : | 35.47 - 35° 3' N |
Longitude : | -114.92 - 114° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:21 PM (UTC -8) |
Web site : | http://www.2steppin.com/srchlt.htm |
Ancestrie
German : | 16.8 % | |
Irish : | 14.8 % | |
United States : | 12.2 % | |
English : | 9.7 % | |
French : | 7.8 % | |
Dutch : | 4.0 % |
ZIP Code
89046
No mesmo Condado : Clark Condado
Blue Diamond - Boulder City - Bunkerville - Cal-Nev-Ari - Enterprise - Goodsprings - Henderson - Indian Springs - Las Vegas - Laughlin - Mesquite - Moapa Town - Moapa Valley - Mount Charleston - Nellis AFB - North Las Vegas - Paradise - Sandy Valley - Spring Valley - Sunrise Manor - Whitney - Winchester