Stuart
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Holt County - HT |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 402 |
Área da terra : | 0.62 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 2158 ft |
População : | 625 |
Densidade : | 1,008.06/sq mi (389.22/km²) |
Macho : | 50.08% |
Fêmea : | 49.92% |
Latitude : | 42.6 - 42° 0' N |
Longitude : | -99.14 - 99° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:55 PM (UTC -6) |
DB-City : | Stuart |
Ancestrie
German : | 43.4 % | |
Irish : | 18.2 % | |
English : | 10.2 % | |
United States : | 7.8 % | |
Czech : | 6.2 % | |
French : | 2.7 % |
ZIP Code
68780